<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Gentblogt &#187; Actua</title>
	<atom:link href="http://www.gentblogt.be/category/actua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gentblogt.be</link>
	<description>Gent blogt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Volleybalclub VDK Gent stunt in Europa!</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/09/volleybalclub-vdk-gent-stunt-in-europa</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/09/volleybalclub-vdk-gent-stunt-in-europa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Vuijlsteke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[VDK-Gent]]></category>
		<category><![CDATA[volleybal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61327</guid>
		<description><![CDATA[De dames van volleybalclub VDK Gent hebben geschiedenis geschreven. 
Voor het eerst in de clubgeschiedenis stoot Gent door naar de 1/4 fin van de CEV Challenge Cup. Nadat ze thuis het Franse profteam le Cannet klopten met 3-0, gingen de dames van coach Stijn Morand nu ook in Cannes winnen met 0-3. 
De setstanden waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dames van volleybalclub VDK Gent hebben geschiedenis geschreven. </p>
<p>Voor het eerst in de clubgeschiedenis stoot Gent door naar de 1/4 fin van de CEV Challenge Cup. Nadat ze thuis het Franse profteam le Cannet klopten met 3-0, gingen de dames van coach Stijn Morand nu ook in Cannes winnen met 0-3. </p>
<p>De setstanden waren 20-25 / 17-25 en 20-25. In de volgende ronde wacht wellicht het Poolse Wroclaw. Dat is de ploeg van de zusjes Sobolska, gekend van De Haan en Michelbeke. Wroclaw won de heenmatch tegen het Zwitserse Villefranche-Montagne met 0-3 en speelt morgen ( vanavond ) de terugmatch. In de kwartfinale speelt VDK eerst uit, de terugmatch is op 29 februari in sporthal Bourgoyen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/09/volleybalclub-vdk-gent-stunt-in-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJslaag op vijver Blaarmeersen dikt aan</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/ijslaag-op-vijver-blaarmeersen-dikt-aan</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/ijslaag-op-vijver-blaarmeersen-dikt-aan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Blaarmeersen]]></category>
		<category><![CDATA[ijspiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61320</guid>
		<description><![CDATA[De ijslaag op de vijver van de Blaarmeersen is maandagnacht aangedikt tot 7centimeter. Een schaatsweekend op de dichtgevroren vijver komt steeds dichterbij.
Lees meer bij De Gentenaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ijslaag op de vijver van de Blaarmeersen is maandagnacht aangedikt tot 7centimeter. Een schaatsweekend op de dichtgevroren vijver komt steeds dichterbij.</p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BH3LSKCI">De Gentenaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/ijslaag-op-vijver-blaarmeersen-dikt-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helse zoektocht naar school</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/helse-zoektocht-naar-school</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/helse-zoektocht-naar-school#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[plaatstekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61318</guid>
		<description><![CDATA[Om alle kindjes een plaats in een Gentse school te garanderen, moeten er tegen 2018 2.500 plaatsen bijkomen. Tot die nieuwe scholen er staan, is het behelpen. ‘Ik hou mijn hart vast voor volgend schooljaar. We zullen moeten puzzelen&#8217;, zegt schepen Rudy Coddens. De ouders wachten nog enkele stresserende maanden.
Lees meer bij De Gentenaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om alle kindjes een plaats in een Gentse school te garanderen, moeten er tegen 2018 2.500 plaatsen bijkomen. Tot die nieuwe scholen er staan, is het behelpen. ‘Ik hou mijn hart vast voor volgend schooljaar. We zullen moeten puzzelen&#8217;, zegt schepen Rudy Coddens. De ouders wachten nog enkele stresserende maanden.</p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BH3LSO93">De Gentenaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/helse-zoektocht-naar-school/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directeur organisatie Dirk Piens rekent op het gezonde verstand van de Buffalo-fans</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/directeur-organisatie-dirk-piens-rekent-op-het-gezonde-verstand-van-de-buffalo-fans</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/directeur-organisatie-dirk-piens-rekent-op-het-gezonde-verstand-van-de-buffalo-fans#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[AA Gent]]></category>
		<category><![CDATA[bojan jorgacevic]]></category>
		<category><![CDATA[club-brugge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61316</guid>
		<description><![CDATA[Bojan Jorgacevic was meer dan vier seizoenen één van de absolute publiekslievelingen van AA Gent. Toen de Serviër enkele maanden geleden zijn transfer naar Club Brugge aankondigde zorgde dit voor bijzonder hevige reacties bij de Gentse aanhang. 
Lees meer bij De Gentenaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bojan Jorgacevic was meer dan vier seizoenen één van de absolute publiekslievelingen van AA Gent. Toen de Serviër enkele maanden geleden zijn transfer naar Club Brugge aankondigde zorgde dit voor bijzonder hevige reacties bij de Gentse aanhang. </p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=B73LSM6A">De Gentenaa</a>r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/directeur-organisatie-dirk-piens-rekent-op-het-gezonde-verstand-van-de-buffalo-fans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoGent overhandigt geld voor voettocht voor ouders van jongeren met drugsproblemen</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/hogent-overhandigt-geld-voor-voettocht-voor-ouders-van-jongeren-met-drugsproblemen</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/hogent-overhandigt-geld-voor-voettocht-voor-ouders-van-jongeren-met-drugsproblemen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[HoGent]]></category>
		<category><![CDATA[kerstmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61314</guid>
		<description><![CDATA[Net voor de kerstvakantie organiseerden de studenten en lectoren van de HoGent een kerstmarkt. Door zelfgemaakte producten te verkopen verdienden ze 700 euro die integraal naar CCG Eclips gaat.
Lees meer bij De Gentenaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net voor de kerstvakantie organiseerden de studenten en lectoren van de HoGent een kerstmarkt. Door zelfgemaakte producten te verkopen verdienden ze 700 euro die integraal naar CCG Eclips gaat.</p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLFVA_20120207_001">De Gentenaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/hogent-overhandigt-geld-voor-voettocht-voor-ouders-van-jongeren-met-drugsproblemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes maanden zwangere Miss Gent doet lingerieshoot voor Missitems</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/zes-maanden-zwangere-miss-gent-doet-lingerieshoot-voor-missitems</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/zes-maanden-zwangere-miss-gent-doet-lingerieshoot-voor-missitems#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoreportage]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Gent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61312</guid>
		<description><![CDATA[De regerende Miss Gent, die eerder ook al Miss Sports was, poseerde voor dezelfde site  in december ook al in lingerie tijdens het ijssculpturenfestival in Brugge. Ze bleek toen al vier maanden zwanger, maar was zich daar zelf niet van bewust. Eind december maakte de miss bekend dat ze in mei 2012 mama wordt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De regerende Miss Gent, die eerder ook al Miss Sports was, poseerde voor dezelfde site  in december ook al in lingerie tijdens het ijssculpturenfestival in Brugge. Ze bleek toen al vier maanden zwanger, maar was zich daar zelf niet van bewust. Eind december maakte de miss bekend dat ze in mei 2012 mama wordt, samen met haar vriend Glen.</p>
<p>Nu poseerde de Miss dus nog eens, samen met haar vriend Glen, terwijl ze zes maanden zwanger is. De volledige fotoshoot is vanaf 14 februari te zien op www.missitems.be</p>
<p>Het verhaal hoe Maaike ontdekte dat ze zwanger was kan u hier nog eens lezen.</p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLRTO_20120207_001">De Gentenaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/zes-maanden-zwangere-miss-gent-doet-lingerieshoot-voor-missitems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werken voor de R4 Zuid starten in maart 2012, klaar in 2014</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/werken-voor-de-r4-zuid-starten-in-maart-2012-klaar-in-2014</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/werken-voor-de-r4-zuid-starten-in-maart-2012-klaar-in-2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Vuijlsteke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[R4]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61310</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 februari 2012 heeft minister Hilde Crevits het licht op groen gezet voor de realisatie van een nieuwe stuk ring rond Gent van 2,5 km, de R4 Zuid. De R4 Zuid is de derde van de zes missing links uit het Regeerakkoord die binnenkort in uitvoering gaat via alternatieve financiering. Begin maart 2012 wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 7 februari 2012 heeft minister Hilde Crevits het licht op groen gezet voor de realisatie van een nieuwe stuk ring rond Gent van 2,5 km, de R4 Zuid. De R4 Zuid is de derde van de zes missing links uit het Regeerakkoord die binnenkort in uitvoering gaat via alternatieve financiering. Begin maart 2012 wordt het officiële startschot van de werken gegeven. Eind 2014 zal de ring rond Gent rond zijn. De Vlaamse overheid investeert ongeveer 90 miljoen euro. De aanleg van dit ontbrekende stuk weg is het sluitstuk voor een betere mobiliteit om en rond het zuiden van Gent. Het economisch verkeer en het personenverkeer worden beter afgewikkeld. Er komt ook nieuwe en veilige fietsinfrastructuur.</p>
<p>Minister Hilde Crevits wil de mobiliteit, de economische ontwikkeling én de leefbaarheid in en rond Gent en Merelbeke meer kansen geven door ook dit nieuwe stuk weg van 2,5 km aan te leggen. De R4, de ring rond Gent, is een belangrijke verkeersader, zowel voor personenverkeer als voor het economisch verkeer met als bestemming o.a. de haven van Gent, de verschillende stadswijken en de industriezones langs de R4. In wijzerzin vormt de R4 al jaren een gesloten ring. In tegenwijzerzin, aan de buitenring van de R4, ontbreekt nog steeds een deel tussen Gent-Zwijnaarde en Merelbeke.</p>
<p>De R4 zal nu ook in tegenwijzerzin worden vervolledigd. Voor een vlotte en veilige aansluiting op de E17 en de E40 komen er bijkomende en betere op- en afritten. Dat zorgt voor een betere spreiding van het verkeer. Daarnaast wordt het economisch verkeer op een aantal plaatsen gescheiden van het personenverkeer. Binnen het project gaat ook de nodige aandacht naar het fietsverkeer dat maximaal gescheiden wordt van gemotoriseerd verkeer.</p>
<p>De doorgetrokken R4 zal het bestemmingsverkeer voor de regio tussen Zwijnaarde en Merelbeke kunnen overnemen van de E40. De nieuwe verkeerswisselaar tussen de E40 en de R4 in Merelbeke wordt veiliger en laat het verkeer vlotter doorstromen. Het UZ Gent krijgt een betere bereikbaarheid door de vernieuwde afrit van de E17. Ook aan het nieuwe Arteveldestadion wordt een vlotte ontsluiting voorzien. De afwerking van de werken in de omgeving van het stadion zitten in de eerste fase, waardoor deze werken zoals vooropgesteld klaar zullen zijn in najaar van 2013.</p>
<p>Minister Hilde Crevits: “De realisatie van het project R4 Zuid zal zorgen voor vlotter doorgaand én vlotter woon-werkverkeer. Het project R4 Zuid geeft ook meer kansen aan de economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt. De huidige en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen in het zuiden van Gent zullen vlotter bereikbaar zijn, net als de universiteits- en hogeschoolcampussen. Het project moet ook de leefbaarheid voor de bewoners in Gent en Merelbeke verbeteren. Doorgaand en lokaal verkeer worden beter gescheiden. Vooral zwaar doorgaand verkeer wordt afgeleid van de woonkernen naar de R4. Dit verhoogt ook de verkeersveiligheid. Tenslotte wordt ook Merelbeke beter bereikbaar door de nieuwe afrit van de E40. Door een efficiënte werfplanning en goede communicatie willen we ook de hinder voor de weggebruikers beperken.”</p>
<p>Filip Thienpont, burgemeester van Merelbeke, is tevreden: “Deze werken zijn voor de gemeente Merelbeke van zeer groot belang. Het gehele op- en afrittencomplex wordt geoptimaliseerd en is een duidelijke verbetering in vergelijking met de huidige toestand. De doortrekking van de buitenring van Zwijnaarde tot in Merelbeke zal ook voor minder doorgaand verkeer zorgen dat nu via de Zwijnaardsesteenweg door het centrum van onze gemeente moet. Ook de bijkomende afrit van de E40 is voor de bereikbaarheid van Merelbeke, een oplossing voor de bestaande verwarrende situatie. Dit ganse project is voor onze gemeente een zeer goede zaak voor een betere mobiliteit en zal zeker kansen bieden voor de verdere groei en bloei van Merelbeke!”</p>
<p>Daniël Termont, burgemeester van Gent, is bijzonder opgetogen over de beslissing: “Gent wacht al heel lang op de afwerking van de R4 in het zuiden van Gent. De beslissing om daar nu werk van te maken in zonder meer historisch te noemen. Een vlotter vracht- en personenvervoer, betere fietsinfrastructuur én de ontsluiting van het Universitair Ziekenhuis en het Arteveldestadion: het zijn zaken waar niet alleen onze stad baat bij heeft maar heel Vlaanderen! Gent is immers, als tweede grootste stad, één van de belangrijkste &#8216;motoren&#8217; van de welvaart in onze regio!”</p>
<p><strong>R4 Zuid gerealiseerd via alternatieve financiering</strong><br />
Het project wordt uitgevoerd via PPS (publiek private samenwerking) in een DBM+F procedure (Design, Build, Maintain en daar los van de Financiering). R4 Zuid is de derde van de zes missing links uit het Regeerakkoord die  nu in uitvoering gaat via alternatieve financiering. Naast het ontwerpen, het financieren en het bouwen van het project staat de private partner ook in voor het onderhoud gedurende een 30-jarige periode.De kostprijs van de investeringen wordt op ruim 90 miljoen euro geraamd.</p>
<p>Deze aanbesteding werd in twee afzonderlijke onderhandelingsprocedures uitgevoerd. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV nv heeft in opdracht van Via-Invest Vlaanderen beide aanbestedingsprocedures voor de aanstelling van het aannemers- en financiële consortium geleid:</p>
<ul>
<li>een onderhandelingsprocedure voor het luik Design, Build &#038; Maintain, die leidt tot de keuze van het aannemersconsortium THV R4-Zuid bestaande uit Antwerpse Bouwwerken nv, Besix nv, Heijmans Infra nv en Stadsbader nv, die instaan voor de werkzaamheden;</li>
<li>een onderhandelingsprocedure voor het luik Financiering. Deze procedure leidt tot de keuze van de financier. Vandaag vond de financiële contractsluiting plaats met het consortium DG Infra+ NV, Dexia Bank België NV en BNP Paribas Fortis NV. Via-Invest Vlaanderen (een samenwerking tussen PMV nv en het Vlaamse Gewest) zal zelf ook voor 25 procent in het project deelnemen.</li>
</ul>
<p>Gedetailleerde mobiliteits- en projectinformatie over elke werfzone vindt u op <a href="http://www.R4verbindt.be">www.R4verbindt.be</a>.</p>
<p><em>Bron: persbericht</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/08/werken-voor-de-r4-zuid-starten-in-maart-2012-klaar-in-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limburger Bernd Thijs verlengt zijn contract bij Buffalo&#8217;s tot 2014</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/07/limburger-bernd-thijs-verlengt-zijn-contract-bij-buffalos-tot-2014</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/07/limburger-bernd-thijs-verlengt-zijn-contract-bij-buffalos-tot-2014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[AA Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Thijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61295</guid>
		<description><![CDATA[Bernd Thijs speelt al vijf jaar bij AA Gent en is één van de vaste waarden. Het Gentse bestuur leek vast te houden aan zijn principe om een speler die ouder is dan 30 slechts een contract voor één jaar aan te bieden, maar ging toch overstag.
Lees meer bij De Gentenaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bernd Thijs speelt al vijf jaar bij AA Gent en is één van de vaste waarden. Het Gentse bestuur leek vast te houden aan zijn principe om een speler die ouder is dan 30 slechts een contract voor één jaar aan te bieden, maar ging toch overstag.</p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=E53LR715">De Gentenaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/07/limburger-bernd-thijs-verlengt-zijn-contract-bij-buffalos-tot-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaatsen voorlopig nog verboden in Gent</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/07/schaatsen-voorlopig-nog-verboden-in-gent</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/07/schaatsen-voorlopig-nog-verboden-in-gent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Vuijlsteke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Blaarmeersen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Watersportbaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61289</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de aanhoudende koude is het ijs op de Blaarmeersen en de Watersportbaan nog altijd niet dik genoeg om te schaatsen. Het is dus voorlopig nog verboden om te schaatsen in Gent. Op andere plaatsen in Gent is schaatsen sowieso verboden. Er mag enkel geschaatst worden op de Blaarmeersen en de Watersportbaan als het ijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de aanhoudende koude is het ijs op de Blaarmeersen en de Watersportbaan nog altijd niet dik genoeg om te schaatsen. Het is dus voorlopig nog verboden om te schaatsen in Gent. Op andere plaatsen in Gent is schaatsen sowieso verboden. Er mag enkel geschaatst worden op de Blaarmeersen en de Watersportbaan als het ijs voldoende dik is en de toelating van de burgemeester duidelijk zichtbaar is geafficheerd.</p>
<p>Sinds zaterdag 4 februari 2012 meet de Gentse brandweer dagelijks de dikte van het ijs. Dat moet 12 cm dik zijn om schaatsen toe te laten op de Watersportbaan en 15 cm op de Blaarmeersen. Maandag 6 februari 2012 is er op die plaatsen nog maar respectievelijk 4 en 5 cm ijs gemeten. Er zijn ook nog erg veel zwakkere en zelfs open plekken. Het is dus nog veel te gevaarlijk om schaatsen toe te laten.  </p>
<p>Zodra het ijs veilig kan worden betreden, zal de burgemeester zijn toestemming geven om te schaatsen. Dat zal dan duidelijk zichtbaar geafficheerd worden op de plaats waar nu de verbodsborden staan.</p>
<p>Schaatsfanaten kunnen bellen naar Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur) om te weten of de ijslaag voldoende dik is.</p>
<p><em>Bron: persbericht</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/07/schaatsen-voorlopig-nog-verboden-in-gent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitole loopt onder water tijdens voorstelling</title>
		<link>http://www.gentblogt.be/2012/02/06/capitole-loopt-onder-water-tijdens-voorstelling</link>
		<comments>http://www.gentblogt.be/2012/02/06/capitole-loopt-onder-water-tijdens-voorstelling#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actua]]></category>
		<category><![CDATA[Capitole]]></category>
		<category><![CDATA[waterlek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentblogt.be/?p=61238</guid>
		<description><![CDATA[De brandweer rukte zaterdagavond uit om een groot waterlek onder de Capitole te dichten. De voorstelling &#8216;De Frivole Framboos&#8217; kon gewoon doorgaan.
Lees meer bij De Gentenaar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De brandweer rukte zaterdagavond uit om een groot waterlek onder de Capitole te dichten. De voorstelling &#8216;De Frivole Framboos&#8217; kon gewoon doorgaan.</p>
<p>Lees meer bij <a href="http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=D23LPACP">De Gentenaar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentblogt.be/2012/02/06/capitole-loopt-onder-water-tijdens-voorstelling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

